ELEMENTO DEL METODO DEL INGRESO | INGRESO | SUMA |
Salarios | 270.00 | |
+ Ganancias | 64.00 | |
+ Intereses | 22.50 | |
+ Rentas | 33.50 | |
= Producto Nacional Neto a Costo de Factores | 390.00 | |
+ Impuestos Indirectos | 94.50 | |
- Subsidios | -9.50 | |
= Producto Nacional Neto a Precios de Mercado | 475.00 | |
+ Depreciaciones | 25.00 | |
= Producto Nacional Bruto | 500.00 |
El resultado final de lo anterior es el Producto Nacional Bruto y debe ser igual al PNB encontrado por el método del Valor Agregado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario